svedala Slaget 2026
Startlista
| Start 2 Tisdagen den 7 April 13:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Namn | Klubb | HCP | Resultat | |
| 1 | Peter Persson | Klagshamn | 0 | 1335 |
| 2 | Göran Åkesson | Klagshamn | 0 | 1157 |
| 3 | Stefan Billberg | Klagshamn | 18 | 1157 |
| 4 | Christer Nilsson | Klagshamn | 25 | 1157 |
| 5 | Jeanette Österling | Klagshamn | 8 | 1119 |
| 6 | Mats Lindeberg | Svedala | 4 | 1116 |
| 7 | Håkan Österling | Klagshamn | 15 | 1094 |
| 8 | Leif Persson | Svedala | 15 | 1086 |
| 9 | Ronnie Shliström | Klagshamn | 20 | 1079 |
| 10 | Kenneth Engdahl | Klagshamn | 22 | 1072 |
| 11 | Carina Hansson | Klagshamn | 26 | 1064 |
| 12 | Leif Svantesson | Klagshamn | 22 | 1042 |
| Start 3 Fredagen den 10 April 10:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Namn | Klubb | HCP | Resultat | |
| 1 | Rikard Lundström | Limhamn | 18 | 1134 |
| 2 | Roger Hoffström | Limhamn | 4 | 1193 |
| 3 | Margareta Jönsson | Limhamn | 11 | 1083 |
| 4 | Mats Jönsson | Limhamn | 15 | 984 |
| 5 | Mats Sjögren | Limhamn | 12 | 1024 |
| 6 | Berth Ohlsson | Limhamn | 13 | 1087 |
| 7 | Maggot Nilsson | Limhamn | 11 | 1145 |
| 8 | Jan Nilsson | Limhamn | 6 | 1014 |
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| Start 4 Fredagen den 10 April 13:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Namn | Klubb | HCP | Resultat | |
| 1 | Bo Björklund | Kirseberg PBK | 23 | 1211 |
| 2 | Jan Thylander | Kirseberg PBK | 13 | 1120 |
| 3 | Jan Nyman | Kirseberg PBK | 11 | 1106 |
| 4 | Jörgen Andersson | Kirseberg PBK | 6 | 1135 |
| 5 | Per Möller | Kirseberg PBK | 18 | 1108 |
| 6 | Östen Svantesson | Kirseberg PBK | 11 | 1128 |
| 7 | Peter Pålsson | Kirseberg PBK | 22 | 1072 |
| 8 | Bertil Sjöström | Svedala PBK | 18 | 1154 |
| 9 | Roger Karlsson | Svedala PBK | 0 | 1220 |
| 10 | Dennis Allerstål | Svedala PBK | 25 | 1105 |
| 11 | ||||
| 12 | ||||
[table “” not found /]
| Start 6 Tisdagen den 14 April 13:00 | |||
|---|---|---|---|
| Namn | Klubb | HCP | |
| 1 | Siv Hörnstedt | PBK85 Eslöv | 26 |
| 2 | Ismail Bakirci | PBK85 Eslöv | 32 |
| 3 | Per-Ola Somers | PBK85 Eslöv | 19 |
| 4 | Glenn Nilsson | PBK85 Eslöv | 28 |
| 5 | Tomas Karlsson | PBK85 Eslöv | 29 |
| 6 | Jörgen Nilsson | PBK85 Eslöv | 25 |
| 7 | Margareta Nilsson | PBK85 Eslöv | 22 |
| 8 | Christer Persson | PBK85 Eslöv | 5 |
| 9 | Alf Persson | Svedala PBK | 22 |
| 10 | Bertil Sjöström | Svedala PBK Re-Entry | 18 |
| 11 | Roland Jönsson | Svedala PBK | 14 |
| 12 | Sven-Inge Pålsson | Svedala PBK | 25 |
[table “” not found /]
| Start 8 Fredagen den 17 April 13:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Namn | Klubb | HCP | Resultat | |
| 1 | Anki Strandqvist | BK74 Perstorp | 35 | 1027 |
| 2 | Göran Strandqvist | BK74 Perstorp | 31 | 1188 |
| 3 | Roger Karlsson | Svedala PBK Re-Entry | 0 | 1200 |
| 4 | Ivan Baad | BK74 Perstorp | 35 | 1126 |
| 5 | Anders Persson | BK74 Perstorp | 19 | 1106 |
| 6 | Johnny Harrysson | BK74 Perstorp | 35 | 909 |
| 7 | Bo Hansson | BK74 Perstorp | 13 | 1217 |
| 8 | Peter Persson | BK74 Perstorp | 22 | 1224 |
| 9 | Maggot Nilsson | Limhamn Re-Entry | 11 | 1136 |
| 10 | Jan Nilsson | Limhamn Re-Entry | 6 | 992 |
| 11 | Yvonne Berndt | Klagshamn | 5 | 1034 |
| 12 | Göran Åkesson | Klagshamn Re-Entry | 0 | 1199 |
[table “” not found /]
[table “” not found /]
| Start 11 Tisdagen den 21 April 12:00 | |||
|---|---|---|---|
| Namn | Klubb | HCP | |
| 1 | Anki Ungesson | PBK85 Eslöv | 28 |
| 2 | Bo Ungesson | PBK85 Eslöv | 14 |
| 3 | Gunilla Nihlén | PBK85 Eslöv | 26 |
| 4 | Tommy Petersson | PBK85 Eslöv | 7 |
| 5 | Roland Nihlén | PBK85 Eslöv | 13 |
| 6 | Jan Pettersson | PBK85 Eslöv | 15 |
| 7 | Göran Ekstrand | PBK85 Eslöv | 0 |
| 8 | Werner Sauer | PBK85 Eslöv | 0 |
| 9 | Gunilla Johnsson | PBK85 Eslöv | 25 |
| 10 | Kjell Nilsson | PBK85 Eslöv | 11 |
| 11 | Sune Berggren | PBK85 Eslöv | 18 |
| 12 | Arne Nilsson | PBK85 Eslöv | 21 |
| Start 12 Onsdagen den 22 April 10:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Namn | Klubb | HCP | Resultat | |
| 1 | Göran Nilsson | Lund | 13 | 1159 |
| 2 | Jan Bergman | Lund | 19 | 1113 |
| 3 | Leif Berglund | Lund | 18 | 1150 |
| 4 | Rickard Wegner | Lund | 9 | 1167 |
| 5 | Ingmar Hansson | Lund | 2 | 1184 |
| 6 | Ulf-Arne Nilsson | Lund | 0 | 1300 |
| 7 | Bengt Lövdahl | Lund | 8 | 1076 |
| 8 | Kjell Ebbesson | Lund | 17 | 1174 |
| 9 | Alf Larsson | Gillhög | 16 | 1073 |
| 10 | Björn Evnell | Gillhög | 14 | 1199 |
| 11 | Thomas Borg | Gillhög | 18 | 1050 |
| 12 | Bent Hawaleska | Gillhög | 23 | 1115 |
| Start 13 Onsdagen den 22 April 13:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Namn | Klubb | HCP | Resultat | |
| 1 | Karin Stenström | ÄPK | 22 | 1105 |
| 2 | Bengt Herrlin | ÄPK | 15 | 1160 |
| 3 | Peter Andersson | ÄPK | 0 | 1099 |
| 4 | Lennart Straå | ÄPK | 8 | 1113 |
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| Start 14 Fredagen den 24 April 10:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Namn | Klubb | HCP | Resultat | |
| 1 | Gert Johnsson | Svedala PBK | 15 | 1113 |
| 2 | Tommy Brinkwall | Svedala PBK | 20 | 1127 |
| 3 | Ahti Löfman | Svedala PBK | 33 | 1089 |
| 4 | Roland Jönsson | Svedala PBK Re-Entry | 14 | 1127 |
| 5 | Rikard Bivefors | Svedala PBK | 31 | 1233 |
| 8 | Bengt Nilsson | Svedala PBK | 32 | 1100 |
| 7 | Leif Persson | Svedala PBK Re-Entry | 26 | 1007 |
| 6 | Dennis Allerstål | Svedala PBK Re-Entry | 5 | 1140 |
| 9 | Sven-Inge Pålsson | Svedala PBK Re-Entry | 25 | 1095 |
| 10 | Kerstin Andersson | Svedala PBK | 35 | 1051 |
| 11 | ||||
| 12 | ||||
[table “” not found /]
