svedala Slaget 2026
Resultat
| Resultat Herrklass | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Namn | Klubb | HCP | Resultat | Prispengar | |
| 1 | Peter Persson | Klagshamn | 0 | 1335 | 1500 |
| 2 | Ulf-Arne Nilsson | Lund | 0 | 1300 | 700 |
| 3 | Rikard Bivefors | Svedala PBK | 31 | 1233 | 500 |
| 4 | Peter Persson | BK74 Perstorp | 22 | 1224 | 450 |
| 5 | Kjell Nilsson | PBK85 Eslöv | 11 | 1222 | 400 |
| 6 | Roger Karlsson | Svedala PBK | 0 | 1220 | 350 |
| 7 | Bo Hansson | BK74 Perstorp | 13 | 1217 | 300 |
| 8 | Bo Björklund | Kirseberg PBK | 23 | 1211 | 250 |
| 9 | Roland Nihlén | PBK85 Eslöv | 13 | 1203 | |
| 10 | Björn Evnell | Gillhög | 14 | 1199 | |
| 11 | Göran Åkesson | Klagshamn | 0 | 1199 | |
| 12 | Roger Hoffsten | Limhamn | 4 | 1193 | |
| 13 | Göran Strandqvist | BK74 Perstorp | 31 | 1188 | |
| 14 | Ingmar Hansson | Lund | 2 | 1184 | |
| 15 | Per-Ola Smers | PBK85 Eslöv | 19 | 1183 | |
| 16 | Kjell Ebbesson | Lund | 17 | 1174 | |
| 17 | Sven-Inge Pålsson | Svedala PBK | 25 | 1168 | |
| 18 | Rickard Wegner | Lund | 9 | 1167 | |
| 19 | Alf Persson | Svedala PBK | 22 | 1165 | |
| 20 | Bengt Herrlin | Ängelholm PK | 15 | 1160 | |
| 21 | Göran Nilsson | Lund | 13 | 1159 | |
| 22 | Christer Nilsson | Klagshamn | 20 | 1157 | |
| 23 | Stefan Billberg | Klagshamn | 15 | 1157 | |
| 24 | Bertil Sjöström | Svedala PBK | 18 | 1154 | |
| 25 | Leif Berglund | Lund | 18 | 1150 | |
| 26 | Dennis Allerstål | Svedala PBK | 5 | 1140 | |
| 27 | Arne Nilsson | PBK85 Eslöv | 21 | 1136 | |
| 28 | Bo Ungesson | PBK85 Eslöv | 14 | 1135 | |
| 29 | Jörgen Andersson | Kirseberg PBK | 66 | 1135 | |
| 30 | Rikard Lundström | Limhamn | 18 | 1134 | |
| 31 | Östen Svantesson | Kirseberg PBK | 11 | 1128 | |
| 32 | Roland Jönsson | Svedala PBK | 14 | 1127 | |
| 33 | Tommy Brinkwall | Svedala PBK | 20 | 1127 | |
| 34 | Ivan Baad | BK74 Perstorp | 35 | 1126 | |
| 34 | Göran Ekstrand | PBK85 Eslöv | 0 | 1125 | |
| 36 | Jan Thylander | Kirseberg PBK | 13 | 1120 | |
| 37 | Mats Lindeberg | Svedala SBK | 22 | 1116 | |
| 38 | Bent Hawaleska | Gillhög | 23 | 1115 | |
| 39 | Lennart Straå | Ängelholm PK | 8 | 1113 | |
| 40 | Jan Bergman | Lund | 19 | 1113 | |
| 41 | Gert Johansson | Svedala PBK | 15 | 1113 | |
| 42 | Per Möller | Kirseberg PBK | 18 | 1108 | |
| 43 | Tomas Karlsson | PBK85 Eslöv | 29 | 1107 | |
| 44 | Tommy Petersson | PBK85 Eslöv | 7 | 1106 | |
| 45 | Anders Persson | BK74 Perstorp | 19 | 1106 | |
| 46 | Jan Nyman | Kirseberg PBK | 11 | 1106 | |
| 47 | Bengt Nilsson | Svedala PBK | 32 | 1100 | |
| 48 | Peter Andersson | Ängelholm PK | 0 | 1099 | |
| 49 | Håkan Österling | Klagshamn | 4 | 1094 | |
| 50 | Jan Pettersson | PBK85 Eslöv | 15 | 1092 | |
| 51 | Ahti Löfman | Svedala PBK | 33 | 1089 | |
| 52 | Werner Sauer | PBK85 Eslöv | 0 | 1088 | |
| 53 | Berth Ohlsson | Limhamn | 13 | 1087 | |
| 54 | Leif Persson | Svedala SBK | 26 | 1086 | |
| 55 | Glenn Nilsson | PBK85 Eslöv | 28 | 1080 | |
| 56 | Ronnie Shliström | Klagshamn | 22 | 1079 | |
| 57 | Bengt Löfdahl | Lund | 8 | 1076 | |
| 58 | Alf Larsson | Gillhög | 16 | 1073 | |
| 59 | Kenneth Engdahl | Klagshamn | 15 | 1072 | |
| 60 | Peter Pålsson | Kirseberg PBK | 22 | 1072 | |
| 61 | Sune Berggren | PBK85 Eslöv | 18 | 1069 | |
| 62 | Jörgen Nilsson | PBK85 Eslöv | 25 | 1057 | |
| 63 | Thomas Borg | Gillhög | 18 | 1050 | |
| 64 | Leif Svantesson | Klagshamn | 8 | 1042 | |
| 65 | Christer Persson | PBK85 Eslöv | 5 | 1034 | |
| 66 | Ismail Bakirci | PBK85 Eslöv | 32 | 1033 | |
| 67 | Mats Sjögren | Limhamn | 12 | 1024 | |
| 68 | Jan Nilsson | Limhamn | 6 | 1014 | |
| 69 | Mats Jönsson | Limhamn | 15 | 984 | |
| 70 | Johnny Harrysson | BK74 Perstorp | 35 | 909 | |
| Resultat Damklass | |||||
| Namn | Klubb | HCP | Resultat | Prispengar | |
| 1 | Siv Hörnstedt | PBK85 Eslöv | 26 | 1190 | 1000 |
| 2 | Gunilla Nihlén | PBK85 Eslöv | 26 | 1152 | 300 |
| 3 | Maggot Nilsson | Limhamn | 11 | 1145 | |
| 4 | Jeanette Österling | Klagshamn | 18 | 1119 | |
| 5 | Anki Ungesson | PBK85 Eslöv | 28 | 1106 | |
| 6 | Karin Stenström | Ängelholm PK | 22 | 1105 | |
| 7 | Margareta Jönsson | Limhamn | 11 | 1083 | |
| 8 | Margareta Nilsson | PBK85 Eslöv | 22 | 1074 | |
| 9 | Carina Hansson | Klagshamn | 25 | 1064 | |
| 10 | Gunilla Johansson | PBK85 Eslöv | 25 | 1059 | |
| 11 | Yvonne Bernth | Klagshamn | 5 | 1034 | |
| 12 | Kerstin Andersson | Svedala PBK | 35 | 1051 | |
| 13 | Anki Strandqvist | BK74 Perstorp | 35 | 1027 | |
| Resultat Lagtävling | |||||
| Namn | Klubb | HCP | Resultat | Prispengar | |
| 1 | Peter Persson Göran Åkesson | Klagshamn | 0 | 2492 | 1000 |
| 2 | Ingmar Hansson Ulf-Arne Nilsson | Lund | 2 | 2484 | 440 |
| 3 | Bo Hansson Peter Persson | BK74 Perstorp | 35 | 2441 | 340 |
| 4 | Rikard Bivefors Bengt Nilsson | Svedala PBK | 63 | 2333 | 280 |
| 5 | Rikard Lundström Roger Hoffström | Limhamn | 22 | 2327 | |
| 6 | Dennis Allerstål Roger Karlsson | Svedala PBK | 5 | 2325 | |
| 7 | Leif Berglund Rickard Wegner | Lund | 27 | 2317 | |
| 8 | Alf Larsson Björn Evnell | Lund | 30 | 2272 | |
| 9 | Göran Nilsson Jan Bergman | Lund | 32 | 2272 | |
| 10 | Roland Jönsson Sven-Inge Pålsson | Svedala PBK | 39 | 2271 | |
| 11 | Karin Stenström Bengt Herrlin | Ängelholm PK | 37 | 2265 | |
| 12 | Jörgen Andersson Jan Thylander | Kirseberg PBK | 19 | 2255 | |
| 13 | Bengt Löfdahl Kjell Ebbesson | Lund | 25 | 2250 | |
| 14 | Gert Johnsson Tommy Brinkwall | Svedala PBK | 35 | 2240 | |
| 15 | Anki Ungesson Bo Ungesson | PBK85 Eslöv | 42 | 2241 | |
| 16 | Alf Persson Bertil Sjöstrand | Svedala PBK | 40 | 2233 | |
| 17 | Kenneth Engdahl Stefan Billberg | Klagshamn | 30 | 2229 | |
| 18 | Siv Hörnstedt Ismail Bakirci | PBK85 Eslöv | 58 | 2223 | |
| 19 | Jan Nyman Per Möller | Kirseberg PBK | 29 | 2214 | |
| 20 | Göran Ekstrand Werner Sauer | PBK85 Eslöv | 0 | 2213 | |
| 21 | Peter Andersson Lennart Straå | Ängelholm PK | 8 | 2212 | |
| 22 | Sune Berggren Arne Nilsson | PBK85 Eslöv | 39 | 2205 | |
| 23 | Leif Persson Mats Lindeberg | Svedala PBK | 48 | 2202 | |
| 24 | Tomas Karlsson Glenn Nilsson | PBK85 Eslöv | 57 | 2187 | |
| 25 | Jeannette Österling Carina Hansson | Klagshamn | 43 | 2183 | |
| 26 | Thomas Borg Bent Hawaleska | Lund | 41 | 2165 | |
| 27 | Maggot Nilsson Jan Nilsson | Limhamn | 17 | 2159 | |
| 28 | Leif Svantesson Håkan Österling | Klagshamn | 22 | 2136 | |
| 29 | Mats Sjögren Berth Ohlsson | Limhamn | 25 | 2111 | |
| 30 | Margareta Nilsson Christer Persson | PBK85 Eslöv | 27 | 2108 | |
| 31 | Margareta Jönsson Mats Jönsson | Limhamn | 26 | 2067 | |
| Lotteri 1000 kr Ströms | |||||
| 1 | Helfärgad ljusblå lott serie B | Vinnare nr 90 | |||
| 2 | Vit/ljusblå lott serie Z | Vinnare nr 71 | |||
