svedala pensionärers bowlingklubb
Sammanställning
| Datum | Hcp/serie | 2026-08-31 | 2026-09-28 | 2026-10-26 | Totalt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Namn | Rent | m Hcp | Rent | m Hcp | Rent | m Hcp | Rent | Tillfällen | Snitt på 3 | Snitt | |
| Ahti Löfman | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Alf Persson | 39 | 502 | 619 | 436 | 553 | 475 | 592 | 1413 | 3 | 471 | 157 |
| Alvar Rignell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Bengt Nilsson | 44 | 454 | 586 | 396 | 528 | 459 | 591 | 1309 | 3 | 436 | 145 |
| Bertil Karlsson | 72 | 293 | 509 | 284 | 500 | 0 | 577 | 2 | 289 | 96 | |
| Bertil Sjöström | 30 | 508 | 598 | 490 | 580 | 505 | 595 | 1503 | 3 | 501 | 167 |
| Bo Armins | 46 | 0 | 384 | 522 | 434 | 572 | 818 | 2 | 409 | 136 | |
| Britt-Marie Nilsson | 50 | 432 | 582 | 403 | 553 | 379 | 529 | 1214 | 3 | 405 | 135 |
| Dennis Allerstål | 4 | 545 | 557 | 556 | 568 | 515 | 527 | 1616 | 3 | 539 | 180 |
| Erik Jönsson | 72 | 278 | 494 | 0 | 0 | 278 | 1 | 278 | 93 | ||
| Gert Johnsson | 24 | 497 | 569 | 429 | 501 | 479 | 551 | 1405 | 3 | 468 | 156 |
| Göran Carlssson | 60 | 463 | 643 | 0 | 434 | 614 | 897 | 2 | 449 | 150 | |
| Kalle Andersson | 56 | 0 | 399 | 567 | 379 | 547 | 778 | 2 | 389 | 130 | |
| Kerstin Andersson | 50 | 362 | 512 | 345 | 495 | 384 | 534 | 1091 | 3 | 364 | 121 |
| Kjell-Åke Jakobsson | 50 | 457 | 607 | 440 | 590 | 503 | 653 | 1400 | 3 | 467 | 156 |
| Leif Persson | 41 | 419 | 542 | 442 | 565 | 452 | 575 | 1313 | 3 | 438 | 146 |
| Lennart Friman | 52 | 383 | 539 | 385 | 541 | 467 | 623 | 1235 | 3 | 412 | 137 |
| Mats Lindeberg | 43 | 428 | 557 | 569 | 698 | 535 | 664 | 1532 | 3 | 511 | 170 |
| Monica Holmgren | 59 | 0 | 403 | 580 | 435 | 612 | 838 | 2 | 419 | 140 | |
| Nils-Göran Nilsson "Nisse" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Owe Persson | 63 | 433 | 622 | 454 | 643 | 368 | 557 | 1255 | 3 | 418 | 139 |
| Peter Erlandsson | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Rikard Bivefors "Bivan" | 43 | 433 | 562 | 527 | 656 | 547 | 676 | 1507 | 3 | 502 | 167 |
| Robert Tofft | 41 | 522 | 645 | 0 | 0 | 522 | 1 | 522 | 174 | ||
| Roger Karlsson | 0 | 512 | 512 | 557 | 557 | 552 | 552 | 1621 | 3 | 540 | 180 |
| Roland Jönsson | 26 | 0 | 0 | 495 | 573 | 495 | 1 | 495 | 165 | ||
| Rolf Rydén | 79 | 392 | 629 | 369 | 606 | 336 | 573 | 1097 | 3 | 366 | 122 |
| Stefan Berg | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Sune Persson | 35 | 0 | 0 | 465 | 570 | 465 | 1 | 465 | 155 | ||
| Sven-Inge Pålsson "Pålle" | 39 | 353 | 470 | 465 | 582 | 0 | 818 | 2 | 409 | 136 | |
| Tommy Brinkwall | 40 | 437 | 557 | 0 | 505 | 625 | 942 | 2 | 471 | 157 | |
| Werner Kühne | 57 | 477 | 648 | 461 | 632 | 469 | 640 | 1407 | 3 | 469 | 156 |
| Antal spelare | 22 | 21 | 23 | ||||||||
| Lösen: SPB |
Inga träffar.
Kommande matcher
Inga matcher att visa.
Senaste resultat
Wed 14 Oct 09:00
| Skåne Pensonärsserie Div 1
Svedala 1
Slätten 1
Tue 15 Sep 14:05
| Skåne Pensonärsserie Div 3
Limhamn 2
Svedala 2